File de traitement
Tous les dossiers en cours — accès complet administrateur
Nouvelles demandes
1
Dossiers incomplets
2
Complets à tarifer
2
En signature
1
Encours annualisé
11 k€
contrats signés
| Référence | Prospect | Courtier apporteur | Risque | Complétude | Statut | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR-2609-0150 | Studio Photo Ravel | RC Pro | 100% | Complet | 22/09/2026 | |
| OR-2609-0142 | Mathieu Sorel | Auto | 100% | Complet | 21/09/2026 | |
| OR-2609-0147 | Inès Prévost | 2 roues | 50% | Reçu | 21/09/2026 | |
| OR-2609-0145 | Karim Benali | Auto | 40% | Incomplet | 20/09/2026 | |
| OR-2609-0133 | Atelier Céramique Verdon | RC Pro | 100% | Validé | 19/09/2026 | |
| OR-2609-0139 | SARL Bati Nord | MRP | 50% | Incomplet | 17/09/2026 | |
| OR-2608-0121 | Transports Delhaye | Flotte | 100% | Devis signé | 15/09/2026 | |
| OR-2607-0098 | Groupe Malraux Immobilier | Flotte | 100% | Contrat signé | 08/09/2026 | |
| OR-2608-0112 | Boulangerie Ferrand | MRP | 100% | Sans suite | 02/09/2026 |
OR-2609-0150
Studio Photo Ravel
100%
OR-2609-0142
Mathieu Sorel
100%
OR-2609-0147
Inès Prévost
50%
OR-2609-0145
Karim Benali
40%
OR-2609-0133
Atelier Céramique Verdon
100%
OR-2609-0139
SARL Bati Nord
50%
OR-2608-0121
Transports Delhaye
100%
OR-2607-0098
Groupe Malraux Immobilier
100%
OR-2608-0112
Boulangerie Ferrand
100%
9 dossiers affichés